| Fenomen | sabab | Yechim |
Suyuqlik normal oqayotganida oqim o'lchagich ko'rsatilmaydi | 1.Quvvat simi, sug'urta va boshqalar uzilgan yoki aloqasi yomon. | 1. Ohmmetr bilan tekshiring. |
| 2. Displey qurilmasining ichki aloqasi yomon. | 2. Tekshirish uchun "muqobil versiya" ni almashtirish usulidan foydalaning. | |
| 3. Bobin uzilgan. | 3. Bobin uzilganligini yoki lehim birikmasining lehimsizligini tekshiring. | |
| 4. Sensor oqimi kanali ichida nosozlik bor. | 4. Sensordan begona narsalarni olib tashlang va shikastlangan qismlarni tozalang yoki almashtiring. | |
Trafik asta-sekin kamayadi | 1. Filtr tiqilib qolgan. | 1. Filtrni tozalang. |
| 2. Sensor trubkasi qismidagi valf yadrosi bo'shashgan va valf ochilishi qisqargan. | 2. Valf yadrosi bo'shashganmi yoki yo'qmi, vana qo'l g'ildiragining sozlanishi samarali bo'ladimi-yo'qmi. | |
| 3. Sensor pervanesi axlat bilan bloklanadi yoki rulman bo'shlig'i begona jismga kiradi va qarshilik kuchayadi. | 3. Chiqindilarni tozalash uchun sensorni olib tashlang va agar kerak bo'lsa, qayta kalibrlang. | |
Suyuqlik oqmaydi va oqim tezligi ko'rsatkichi nolga teng emas | 1. Elektr uzatish liniyasining ekranlanishi yomon tuproqli. | 1. Topraklama yaxshi yoki yo'qligini tekshiring. |
| 2. Quvur liniyasi tebranadi, pervanel esa mos ravishda tebranadi. | 2. Vibratsiyani oldini olish uchun quvur liniyasini mustahkamlang yoki sensordan oldin va keyin qavslarni o'rnating. | |
| 3. Globus klapan mahkam yopilmagan. | 3. Valfni kapital ta'mirlash yoki almashtirish. | |
| 4. Displey asbobining ichki platasi yoki elektron komponentlari qarigan va shikastlangan. | 4. Interferentsiya manbasini aniqlash va nosozlik nuqtasini topish uchun "qisqa tutashuv usuli" ni oling yoki element bo'yicha tekshiring. | |
Asbobni ko'rsatish qiymati va empirik baholash qiymati o'rtasida sezilarli farq mavjud | 1. Sensor oqimi kanalining ichki ishdan chiqishi. | Muvaffaqiyatsizlik sababini aniqlang va aniq sababga qarshi choralarni toping. |
2. Sensorning orqa bosimi etarli emas, natijada kavitatsiya paydo bo'ladi, bu pervanelning aylanishiga ta'sir qiladi. | ||
| 3. Quvurning oqimining sababi. | ||
| 4. Asbobning ichki xatosini ko'rsatish. | ||
| 5. Detektordagi doimiy magnit material elementlari vaqt o'tishi bilan magnitligini yo'qotadi. | 5. Demagnetizatsiya elementini almashtiring. | |
| 6. Sensor orqali haqiqiy oqim spetsifikatsiyadan tashqarida. | 6. Tegishli sensorni almashtiring. |
Turbinli oqim o'lchagichning ishdan chiqishi bilan qanday kurashish kerak
Oct 10, 2022
Xabar QOLDIRISH

